50 CENTESIMI RARI: VALoORE E TIRATURA DEI 50 CENTESIMI PIU’ RARI
Ecco quali sono le monete più rare da 50 centesimi.
- 50 Centesimi Monaco del 2009 3^ Serie – Valore 52€
- 50 centesimi Vaticano 2005 Sede Vacante MMV – Valore 50€
- 50 centesimi Portogallo 2007 – Valore: 50€
- 50 Centesimi Vaticano del 2002 Prima Serie – Valore 45€
Qui comincia invece l’elenco dei 50 centesimi rari (indicate con la lettera R), con la loro tiratura, che puoi trovare o acquistare.
Andorra 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 525 |
---|
Paese | Andorra |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2014-2021 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2014 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Andorra
- Le monete da 50 Centesimi Andorra del 2015 valgono 4,50€
- I 50 Centesimi Andorra del 2016 valgono 4€
- 50 centesimi Andorra 2018 valgono 4,50€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2015 | R | | 40.000 | | 40.000 |
2016 | R | | 35.000 | | 35.000 |
2017 | R | | 22.000 | | 22.000 |
2018 | R | | 20.000 | | 20.000 |
Austria 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 3141 |
---|
Paese | Austria |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2008-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Austria
- Le monete da 50 Centesimi Austria del 2012 valgono 7,00€
- I 50 Centesimi Austria del 2013 valgono invece 6€
- Le monete da 50 eurocent Austria del 2014 hanno un valore di 6€
- La moneta da 50 Centesimi Austria del 2015 vale 6€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2012 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
2013 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
2014 | R | | 52.500 | 10.000 | 62.500 |
2015 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
Belgio 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Belgio
- Le monete da 50 Centesimi Belgio del 2000 Prima Serie valgono 3,50€
- I 50 Centesimi Belgio del 2001 1° Serie valgono invece 3€
- Le monete da 50 Centesimi Belgio del 2005 1° Serie hanno un valore di 2€
- La moneta da 50 Centesimi Belgio del 2006 1° Serie vale 2€
- Le monete da 50 Centesimi Belgio del 2010 Terza Serie valgono 2,50€
- I 50 Centesimi Belgio del 2013 Terza Serie valgono 3,50€
- Le monete da 50 Centesimi Belgio del 2018 Quarta Serie hanno un valore di 2,50€
1ª serie: Re Alberto, anni 1999-2006

Numero Krause | KM# 229 |
---|
Paese | Belgio |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 1999-2006 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Alberto II |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2000 | R | | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
2001 | R | | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
2005 | R | | 60.000 | 3.000 | 63.000 |
2006 | R | | 55.000 | 3.000 | 58.000 |
3ª serie: nuovo disegno, anni 2008-2013

Numero Krause | KM# 300 |
---|
Paese | Belgio |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2009-2013 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Alberto II |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2010 | R | | 42.000 | 1.850 | 43.850 |
2013 | R | | 24.500 | 1.000 | 25.500 |
Cipro: 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 83 |
---|
Paese | Cipro |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2008-2021 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2008 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Cipro
- Le monete da 50 Centesimi Cipro del 2013 valgono 3€
- I 50 Centesimi Cipro del 2014 valgono invece 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Cipro del 2015 hanno un valore di 1,50€
- La moneta da 50 Centesimi Cipro del 2016 vale 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Cipro del 2017 valgono 1,5€
- I 50 Centesimi Cipro del 2018 valgono 3,5€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2013 | R | 90.000 | 10.000 | | 100.000 |
2014 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2015 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2016 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2017 | R | 95.000 | 5.000 | | 100.000 |
2018 | R | 95.000 | 5.000 | | 100.000 |
Estonia: 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 66 |
---|
Paese | Estonia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2011-2018 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2011 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Estonia
- Cinquanta Centesimi Estoni Rari del 2016, valgono 4€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2016 | R² | | 20.000 | | 20.000 |
Finlandia: 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 128 |
---|
Paese | Finlandia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Finlandia
- Le monete da 50 Centesimi Finlandia del 2013 Seconda Serie valgono 1,50€
- I 50 Centesimi Finlandia del 2014 Seconda Serie valgono invece 2,50€
- Le monete da 50 Centesimi Finlandia del 2015 Seconda Serie hanno un valore di 2€
- La moneta da 50 Centesimi Finlandia del 2016 Seconda Serie vale 2€
- Le monete da 50 Centesimi Finlandia del 2017 Seconda Serie valgono 2€
- I 50 Centesimi Finlandia del 2018 Seconda Serie valgono invece 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Finlandia del 2000 Seconda Serie hanno un valore di 4,50€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2013 | R | 341.500 | 56.700 | 1.800 | 400.000 |
2014 | R | 132.600 | 66.200 | 1.200 | 200.000 |
2015 | R | 162.100 | 36.700 | 1.200 | 200.000 |
2016 | R | 167.100 | 31.700 | 1.200 | 200.000 |
2017 | R | 69.900 | 29.100 | 1.000 | 100.000 |
2018 | R | 35.500 | 13.500 | 1.000 | 50.000 |
Francia: 50 eurocent rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Francia
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2006 Prima Serie valgono 3€
- I 50 Centesimi Francia del 2007 Seconda Serie valgono invece 4,50€
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2008 Seconda Serie hanno un valore di 6€
- La moneta da 50 Centesimi Francia del 2009 Seconda Serie vale 4,50€
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2010 Seconda Serie valgono 4,50€
- I 50 Centesimi Francia del 2011 Seconda Serie valgono invece 4,50€
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2012 Seconda Serie hanno un valore di 5€
- I 50 Centesimi Francia del 2013 Seconda Serie valgono invece 6€
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2014 Seconda Serie hanno un valore di 5€
- La moneta da 50 Centesimi Francia del 2015 Seconda Serie vale 5€
- Le monete da 50 Centesimi Francia del 2016 Seconda Serie valgono 3€
- I 50 Centesimi Francia del 2017 Seconda Serie valgono invece 5€
1ª serie: anni 1999-2006

Numero Krause | KM# 1287 |
---|
Paese | Francia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 1999-2006 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Numero Krause | KM# 1412 |
---|
Paese | Francia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2007 | R | | 59.500 | 7.500 | 67.000 |
2008 | R | | 62.000 | 7.500 | 69.500 |
2009 | R | | 52.000 | 7.500 | 59.500 |
2010 | R | | 55.500 | 9.000 | 64.500 |
2011 | R | | 42.500 | 9.000 | 51.500 |
2012 | R | | 43.000 | 9.000 | 52.000 |
2013 | R | | 28.500 | 8.500 | 37.000 |
2014 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
2015 | R | | 28.000 | 7.500 | 35.500 |
2016 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
2017 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
Germania: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Germania
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2008 Seconda Serie valgono in media 2€ per le zecche A D F G J
- I 50 Centesimi Germania del 2009 Seconda Serie valgono circa 2€ per le zecche A D F G J
- Anche le monete da 50 Centesimi Germania del 2010 Seconda Serie hanno un valore di 2€ per le zecche A D F G J
- La moneta da 50 Centesimi Germania del 2011 Seconda Serie vale 2,50€ per le zecche A D F G J
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2012 Seconda Serie valgono in media 2€ per le zecche A D F G J
- I 50 Centesimi Germania del 2013 Seconda Serie per le zecche A D F G J valgono invece 2€
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2014 Seconda Serie hanno un valore medio di 2€ per le zecche A D F G J
- Anche i 50 Centesimi Germania del 2015 Seconda Serie delle zecche A D F G J valgono intorno a 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2016 Seconda Serie hanno un valore di 2€ per le zecche A D F G J
- La moneta da 50 Centesimi Germania del 2017 Seconda Serie delle zecche A D F G J vale mediamente 2€
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2018 Seconda Serie valgono 7€ per le zecche A D F G J
- I 50 Centesimi Germania del 2019 Seconda Serie delle zecche A D F G J valgono mediamente 1,5€
- Le monete da 50 Centesimi Germania del 2020 Seconda Serie valgono in media 5€ per le zecche A D F G J
- I 50 Centesimi Germania del 2021 Seconda Serie valgono circa 3,5€ per le zecche A D F G J
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Numero Krause | KM# 256 |
---|
Paese | Germania |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2008 | A | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | D | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | F | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | G | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | J | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2009 | A | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | D | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | F | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | G | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | J | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2010 | A | R | | 53.800 | 45.150 | 98.950 |
2010 | D | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | F | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | G | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | J | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2011 | A | R | | 48.000 | 43.000 | 91.000 |
2011 | D | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | F | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | G | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | J | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2012 | A | R | | 45.000 | 40.000 | 85.000 |
2012 | D | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | F | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | G | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | J | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2013 | A | R | | 40.000 | 35.000 | 75.000 |
2013 | D | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | F | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | G | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | J | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2014 | A | R | | 38.000 | 34.000 | 72.000 |
2014 | D | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | F | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | G | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | J | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | A | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | D | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | F | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | G | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | J | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2016 | A | R | | 34.800 | 30.000 | 64.800 |
2016 | D | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | F | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | G | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | J | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2017 | A | R | | 31.000 | 27.000 | 58.000 |
2017 | D | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | F | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | G | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | J | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2018 | A | R | | 27.400 | 24.000 | 51.400 |
2018 | D | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | F | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | G | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | J | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
Grecia: 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 213 |
---|
Paese | Grecia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2021 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Grecia
- Le monete da 50 Centesimi Grecia del 2012 Seconda Serie valgono 4€
- I 50 Centesimi Grecia del 2013 Seconda Serie valgono invece 3,50€
- Le monete da 50 Centesimi Grecia del 2014 Seconda Serie hanno un valore di 2.50€
- La moneta da 50 Centesimi Grecia del 2015 Seconda Serie vale 5€
- Le monete da 50 Centesimi Grecia del 2016 Seconda Serie valgono 3€
- I 50 Centesimi Grecia del 2017 Seconda Serie valgono invece 3€
- Le monete da 50 Centesimi Grecia del 2018 Seconda Serie hanno un valore di 2€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2012 | R² | | 30.000 | 2.500 | 32.500 |
2013 | R² | | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
2014 | R² | | 13.000 | 2.500 | 15.500 |
2015 | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2016 | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2017 | R² | | 15.000 | 1.200 | 16.200 |
2018 | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
Irlanda: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Irlanda
- Le monete da 50 Centesimi Irlanda del 2016 Seconda Serie valgono 2€
- I 50 Centesimi Irlanda del 2017 Seconda Serie valgono 3€
- Le monete da 50 Centesimi Irlanda del 2018 Seconda Serie hanno un valore di 1,50€
- La moneta da 50 Centesimi Irlanda del 2019 Seconda Serie vale 4,50€
- Le monete da 50 Centesimi Irlanda del 2020 Seconda Serie valgono 3,50€
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Numero Krause | KM# 49 |
---|
Paese | Irlanda |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2021 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2016 | R | 30000 | 55.000 | 4.000 | 89.000 |
2017 | R2 | 9.260 | 13.000 | | 22.260 |
2018 | R | 79.990 | 11.000 | | 90.990 |
Lettonia: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Lettonia
- Le monete da 50 Centesimi Lettonia del 2015 valgono 2€
- I 50 Centesimi Lettonia del 2016 valgono 9€
- Le monete da 50 Centesimi Lettonia del 2018 hanno un valore di 4€
- La moneta da 50 Centesimi Lettonia del 2019 vale 4€
- Le monete da 50 Centesimi Lettonia del 2020 valgono 4€
- I 50 Centesimi Lettonia del 2021 valgono invece 4€
Numero Krause | KM# 155 |
---|
Paese | Lettonia |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2014-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2014 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2015 | R | | 25.000 | 5.000 | 30.000 |
2016 | R² | | 5.000 | | 5.000 |
2018 | R² | | 7.000 | | 7.000 |
Lituania: 50 centesimi rari

Numero Krause | KM# 210 |
---|
Paese | Lituania |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2015-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2015 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Valore Cinquanta Centesimi Rari Lituania
- Le monete da 50 Centesimi Lettonia del 2018 valgono 4,50€
- I 50 Centesimi Lettonia del 2019 valgono invece 5€
- Le monete da 50 Centesimi Lettonia del 2020 hanno un valore di 4€
- La moneta da 50 Centesimi Lettonia del 2021 vale 3€
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2018 | R2 | | 5.000 | | 5.000 |
Lussemburgo: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Lussemburgo
- Le monete da 50 Centesimi Lussemburgo del 2017 2^ Serie valgono 1€
- I 50 Centesimi Lussemburgo del 2018 2^ Serie valgono invece 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Lussemburgo del 2019 2^ Serie hanno un valore di 1,50€
- La moneta da 50 Centesimi Lussemburgo del 2020 2^ Serie vale 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Lussemburgo del 2021 2^ Serie valgono 5€
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Numero Krause | KM# 91 |
---|
Paese | Lussemburgo |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2007-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Enrico |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2017 | R | 50.000 | 14.500 | 1.000 | 65.500 |
2018 | R | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 |
Malta: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Malta
- Le monete da 50 Centesimi Malta del 2011 valgono 2,50€
- I 50 Centesimi Malta del 2012 valgono invece 2.50€
- 50 Eurocent Rari Malta 2014 valgono 2,50€
- I 50 Centesimi Rari Malta 2015 invece valgono 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Malta del 2021 hanno un valore di 2,50€
Numero Krause | KM# 130 |
---|
Paese | Malta |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2008-2021 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2008 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2011 | R | | 50.000 | | 50.000 |
2012 | R | | 51.000 | | 51.000 |
2014 | R | | 25.000 | | 25.000 |
2015 | R | | 30.000 | | 30.000 |
2017 | R | | 25.000 | | 25.000 |
Principato di Monaco: 50 centesimi rari

Valore Cinquanta Centesimi Rari Monaco
- Le monete da 50 Centesimi Monaco del 2001 1^ Serie valgono 14€
- I 50 Centesimi Monaco del 2004 1^ Serie valgono invece 9€
- Le monete da 50 Centesimi Monaco del 2006 2^ Serie hanno un valore di 40€
- La moneta da 50 Centesimi Monaco del 2009 3^ Serie vale 52€
- Le monete da 50 Centesimi Monaco del 2011 3^ Serie valgono 20€
- Le monete da 50 Centesimi Monaco del 2013 3^ Serie valgono 17€
- I 50 Centesimi Monaco del 2014 3^ Serie valgono invece 15€
- Le monete da 50 Centesimi Monaco del 2017 3^ Serie hanno un valore di 30€
- La moneta da 50 Centesimi Monaco del 2020 3^ Serie vale 12€
1ª serie: Principe Ranieri, anni 2001-2005

Numero Krause | KM# 172 |
---|
Paese | Monaco |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2001-2004 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2001 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Ranieri III |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2001 | R | 300.000 | 20.000 | 3.500 | 323.500 |
2004 | R | | | 14.999 | 14.999 |
2ª serie: Principe Alberto, anno 2006

Numero Krause | KM# 183 |
---|
Paese | Monaco |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2006 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2001 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Alberto II |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2006 | R | | | 11.180 | 11.180 |
3ª serie: Principe Alberto, anni 2007-

Numero Krause | KM# 193 |
---|
Paese | Monaco |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2009-2020 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (2001 – 2021) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
---|
Governo | Alberto II |
---|
Composizione | Nordic gold |
---|
Tipo di bordo | Finemente cesellato |
---|
Forma | Rotonda |
---|
Allineamento | Medaglia (0°) |
---|
Peso (gr) | 7.8 |
---|
Diametro (mm) | 24.25 |
---|
Spessore (mm) | 2.38 |
---|
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2009 | R | | 8.000 | | 8.000 |
2011 | R | | 7.000 | | 7.000 |
2013 | R | | 10.000 | | 10.000 |
2014 | R | | 8.000 | | 8.000 |
2017 | R | | 8.000 | | 8.000 |
Olanda: 50 centesimi rari
Valore Cinquanta Centesimi Rari Olanda
- I 50 Centesimi Olanda del 2017 Seconda Serie valgono 1€
- Le monete da 50 Centesimi Olanda del 2018 Seconda Serie hanno un valore di 2,50€
- La moneta da 50 Centesimi Olanda del 2019 Seconda Serie vale 1,50€
- Le monete da 50 Centesimi Olanda del 2020 Seconda Serie valgono 6€
- Le monete da 50 Centesimi Olanda del 2021 Seconda Serie valgono 5€
3ª serie: Re Guglielmo Alessandro, anni 2014-

Numero Krause | KM# 349 |
---|
Paese | Paesi Bassi |
---|
Valore | 50 centesimi di euro |
---|
Anno | 2014-2022 |
---|
Periodo | Unione Europea (Euro) (1999 – 2022) |
---|
Tipo di moneta | Monete circolanti |
