In questa pagina scopri le monete da 1 euro rare emesse in questi anni.
Andorra: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2015 | R | | 40.000 | | 40.000 |
2017 | R | | 22.000 | | 22.000 |
2018 | R | | 20.000 | | 20.000 |
Austria: 1 euro rari
2ª serie: 2008 –
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2012 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
2013 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
2014 | R | | 52.500 | 10.000 | 62.500 |
2015 | R | | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
Belgio: 1 euro rari
1ª serie: 1999-2006
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2000 | R | | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
2001 | R | | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
2005 | R | | 60.000 | 3.000 | 63.000 |
2006 | R | | 55.000 | 3.000 | 58.000 |
2ª serie: 2007
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2007 | R | | 55.000 | 3.000 | 58.000 |
3ª serie: 2008-2013
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2010 | R | | 42.000 | 1.850 | 43.850 |
2013 | R | | 24.500 | 1.000 | 25.500 |
4ª serie: 2014-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2014 | R | | 97.500 | 3.000 | 100.500 |
2015 | R | | 45.000 | 1.250 | 46.250 |
2016 | R | | 45.000 | 1.000 | 46.000 |
2017 | R | | 27.500 | 1.000 | 28.500 |
Cipro: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2013 | R | 90.000 | 10.000 | | 100.000 |
2014 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2015 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2016 | R | 93.000 | 7.000 | | 100.000 |
2017 | R | 95.000 | 5.000 | | 100.000 |
2018 | R | 95.000 | 5.000 | | 100.000 |
Estonia: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2016 | R² | | 20.000 | | 20.000 |
Finlandia: 1 euro rari
2ª serie: 2007-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2013 | R | 341.500 | 56.700 | 1.800 | 400.000 |
2014 | R | 132.600 | 66.200 | 1.200 | 200.000 |
2015 | R | 162.100 | 36.700 | 1.200 | 200.000 |
2016 | R | 167.100 | 31.700 | 1.200 | 200.000 |
2017 | R | 69.900 | 29.100 | 1.000 | 100.000 |
2018 | R | 35.500 | 13.500 | 1.000 | 50.000 |
Francia: 1 euro rari
1ª serie: anni 1999-2006
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2006 | R | | 80.100 | 10.000 | 90.100 |
2ª serie: 2007-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2007 | R | | 59.500 | 7.500 | 67.000 |
2008 | R | | 62.000 | 7.500 | 69.500 |
2009 | R | | 52.000 | 7.500 | 59.500 |
2010 | R | | 55.500 | 9.000 | 64.500 |
2013 | R | | 28.500 | 8.500 | 37.000 |
2014 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
2015 | R | | 28.000 | 7.500 | 35.500 |
2016 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
2017 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
2018 | R | | 28.500 | 7.500 | 36.000 |
Germania: 1 euro rari
2ª serie: 2007-
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2008 | A | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | D | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | F | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | G | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2008 | J | R | | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
2009 | A | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | D | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | F | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | G | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2009 | J | R | | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
2010 | A | R | | 53.800 | 45.150 | 98.950 |
2010 | D | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | F | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | G | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2010 | J | R | | 46.800 | 40.120 | 86.920 |
2011 | A | R | | 48.000 | 43.000 | 91.000 |
2011 | D | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | F | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | G | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2011 | J | R | | 44.000 | 37.000 | 81.000 |
2012 | A | R | | 45.000 | 40.000 | 85.000 |
2012 | D | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | F | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | G | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2012 | J | R | | 40.000 | 32.000 | 72.000 |
2013 | A | R | | 40.000 | 35.000 | 75.000 |
2013 | D | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | F | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | G | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2013 | J | R | | 35.000 | 30.000 | 65.000 |
2014 | A | R | | 38.000 | 34.000 | 72.000 |
2014 | D | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | F | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | G | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2014 | J | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | A | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | D | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | F | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | G | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2015 | J | R | | 33.000 | 27.000 | 60.000 |
2016 | A | R | | 34.800 | 30.000 | 64.800 |
2016 | D | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | F | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | G | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2016 | J | R | | 30.825 | 24.000 | 54.825 |
2017 | A | R | | 31.000 | 27.000 | 58.000 |
2017 | D | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | F | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | G | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2017 | J | R | | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
2018 | A | R | | 27.400 | 24.000 | 51.400 |
2018 | D | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | F | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | G | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
2018 | J | R | | 22.625 | 20.000 | 42.625 |
Grecia: 1 euro rari
2ª serie: 2007-
Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2012 | | R² | | 30.000 | 2.500 | 32.500 |
2013 | | R² | | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
2014 | | R² | | 13.000 | 2.500 | 15.500 |
2015 | | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2016 | | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2017 | | R² | | 15.000 | 1.200 | 16.200 |
2018 | | R² | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
Irlanda: 1 euro rari
2ª serie: 2007-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2016 | R | 30.000 | 55.000 | 4.000 | 89.000 |
2017 | R | 84.300 | 13.000 | | 97.300 |
Lettonia: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2015 | R | | 25.000 | 5.000 | 30.000 |
2018 | R² | | 7.000 | | 7.000 |
Lituania: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2018 | R2 | | 5.000 | | 5.000 |
Lussemburgo: 1 euro rari
2ª serie: 2007-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2017 | R | 50.000 | 14.500 | 1.000 | 65.500 |
2018 | R | 50.000 | 12.000 | 1.000 | 63.000 |
Malta: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2011 | R | | 50.000 | | 50.000 |
2012 | R | | 51.000 | | 51.000 |
2013 | R | | 35.000 | | 35.000 |
2014 | R | | 25.000 | | 25.000 |
2015 | R | | 30.000 | | 30.000 |
Principato di Monaco: 1 euro rari
1ª serie: 2001-2005
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2004 | R | | | 14.999 | 14.999 |
2ª serie: 2006
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2006 | R | | | 11.180 | 11.180 |
3ª serie: 2007-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2009 | R | | 8.000 | | 8.000 |
2011 | R | | 7.000 | | 7.000 |
2013 | R | | 10.000 | | 10.000 |
2017 | R | | 8.000 | | 8.000 |
Olanda: 1 euro rari
3ª serie: 2014-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2016 | R | | 45.516 | 4.000 | 49.516 |
2017 | R | | 43.017 | 4.000 | 47.017 |
2018 | R | | 42.518 | 3.500 | 46.018 |
Portogallo: 1 euro rari
2ª serie: 2008-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2012 | R | | 39.500 | 4.500 | 44.000 |
2013 | R | | 39.500 | 4.500 | 44.000 |
Repubblica di San Marino: 1 euro rari
1ª serie: 2002-2007
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2003 | R | | 70.000 | | 70.000 |
2005 | R | | 70.000 | | 70.000 |
2007 | R | | 70.000 | | 70.000 |
2ª serie: 2008-2016
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2008 | R | | 50.000 | 13.000 | 63.000 |
2011 | R | | 48.000 | 7.500 | 55.500 |
2012 | R | 10.000 | 80.000 | 5.000 | 95.000 |
2016 | R | | 28.000 | 2.400 | 30.400 |
Slovacchia: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2010 | R | | 65.000 | 5.000 | 70.000 |
2011 | R | | 49.000 | 6.000 | 55.000 |
2012 | R | | 39.000 | 6.000 | 45.000 |
2013 | R | | 23.000 | 5.000 | 28.000 |
2014 | R | | 21.500 | 3.500 | 25.000 |
2015 | R | | 21.500 | 3.500 | 25.000 |
2016 | R | | 23.000 | 3.000 | 26.000 |
2017 | R | | 15.000 | 3.000 | 18.000 |
2018 | R | | 15.000 | 2.300 | 17.300 |
Slovenia: 1 euro rari
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2010 | R | | 70.000 | 5.000 | 75.000 |
2011 | R | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2012 | R | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2013 | R | | 15.000 | 2.000 | 17.000 |
2014 | R | | 15.000 | 1.500 | 16.500 |
2015 | R | | 13.500 | 1.500 | 15.000 |
2016 | R | | 10.500 | 1.500 | 12.000 |
2017 | R | | 8.000 | 1.000 | 9.000 |
2018 | R | | 8.000 | 750 | 8.750 |
Città del Vaticano: 1 euro rari
1ª serie: 2002-2005
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2002 | R² | 6.000 | 65.000 | 9.000 | 80.000 |
2003 | R | | 65.000 | 13.000 | 78.000 |
2ª serie: 2005
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2005 | R | | 60.000 | | 60.000 |
3ª serie: 2006-2007
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2006 | R | | 85.000 | 16.000 | 101.000 |
2007 | R | | 85.000 | 16.000 | 101.000 |
4ª serie: 2008-2013
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2008 | R | 6.400 | 85.000 | 16.000 | 107.400 |
2009 | R | 6.400 | 85.000 | 15.000 | 106.400 |
2010 | R | | 94.000 | 15.000 | 109.000 |
2011 | R | | 94.000 | 15.000 | 109.000 |
2012 | R | | 85.000 | 15.000 | 100.000 |
2013 | R | | 85.000 | 13.000 | 98.000 |
5ª serie: 2014-2016
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2014 | R | | 88.000 | 10.000 | 98.000 |
2015 | R | | 88.000 | 12.000 | 100.000 |
2016 | R | | 70.000 | 10.000 | 80.000 |
6ª serie: 2017-
Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
---|
2017 | R | | 70.000 | 10.000 | 80.000 |
2018 | R | | 70.000 | 9.930 | 79.930 |